UK opportunities
- Control has passed
- Someone other than the directors now decides a sale.
- Owner dissolved
- The owner no longer exists; the property generally passes to the Crown.
- Under pressure
- The directors still decide, under pressure from creditors or the register.
- Under strain
- The owner is behind with its filings at Companies House.
At a glance: titles by region and stage
| Stage | Since | Who controls the sale | Title | Address | Place | Sector | Tenure | Rateable value | Floor area | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | ROTHERHAM | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | WAKEFIELD | retail | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | BRADFORD | retail | Leasehold | £1m to £5m | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | KIRKLEES | retail | Leasehold | £1m to £5m | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | DONCASTER | retail | Leasehold | £1m to £5m | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | DONCASTER | industrial | Freehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | CALDERDALE | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | retail | Leasehold | £1m to £5m | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | retail | Freehold | £1m to £5m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | CALDERDALE | retail | Leasehold | £500,000 to £1m | 2,500 to 5,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | office | Freehold | £500,000 to £1m | 2,500 to 5,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | NORTH EAST LINCOLNSHIRE | industrial | Freehold | £500,000 to £1m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | CALDERDALE | industrial | Leasehold | £500,000 to £1m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | industrial | Freehold | £500,000 to £1m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | retail | Leasehold | £500,000 to £1m | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | WAKEFIELD | retail | Freehold | £500,000 to £1m | 2,500 to 5,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | BRADFORD | leisure | Leasehold | £500,000 to £1m | not stated | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | office | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | KIRKLEES | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | office | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | BRADFORD | industrial | Freehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | BRADFORD | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | leisure | Leasehold | £250,000 to £500,000 | not stated | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | ROTHERHAM | retail | Freehold | £250,000 to £500,000 | 2,500 to 5,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | office | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | ROTHERHAM | industrial | Freehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | WAKEFIELD | industrial | Freehold | £250,000 to £500,000 | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | WAKEFIELD | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | CITY OF KINGSTON UPON HULL | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | over 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | CALDERDALE | industrial | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 5,000 to 10,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | EAST RIDING OF YORKSHIRE | retail | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | EAST RIDING OF YORKSHIRE | retail | Freehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | EAST RIDING OF YORKSHIRE | retail | Freehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | retail | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | LEEDS | hotel | Leasehold | £250,000 to £500,000 | not stated | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | WAKEFIELD | retail | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 2,500 to 5,000 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | NORTH YORKSHIRE | retail | Freehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | SHEFFIELD | retail | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | BRADFORD | retail | Leasehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
| Under strain Accounts overdue | September 2026 | The directors | Open | Hidden: unlock with a Praetor plan | EAST RIDING OF YORKSHIRE | industrial | Freehold | £250,000 to £500,000 | 1,000 to 2,500 m² | Hidden: unlock with a Praetor plan |
Showing 50 of 450. choose a plan to see who owns them and who to contact.